Durant ses soixante-huit ans d’existence, Israël a vu sa population multipliée par 10, son PIB multiplié par 44 et le niveau de vie multiplié par 7.
En mai 2016, la population israélienne compte 8 522 000 habitants, dont 74,8% de juifs (6,4 millions), 20,8% d’arabes (1,8 million) et 4,4% de chrétiens et d’individus d’autres confessions ou ethnies (0,3 million).
Les festivités de l’Indépendance d’Israël viennent de s’achever. À cette occasion, l’Institut israélien de la Statistique publie un bilan économique et social d’Israël après 68 ans d’existence.
POPULATION – Israël comptait 806.000 habitants le 15 mai 1948, contre 8,5 millions le 11 mai 2016 ; autrement dit, la population israélien a été multipliée par 10,5 en 68 ans.
DIASPORA – Le 15 mai 1948, seulement 6% de la population juive mondiale (qui totalisaient 11,5 millions de personnes) habitaient en Israël ; en 2016, 43% des 14 millions de juifs du monde habitent en Israël.
TSABARIM – En 2016, 75% de la population juive sont nés en Israël (en hébreu, les natifs du pays sont appelés des “Tsabarim”), contre 35% seulement en 1948.
VILLES – En 1948, une ville seulement comptait plus de 100.000 habitants : Tel Aviv-Jaffa. En 2016, 14 villes israéliens sont peuplées de plus de 100.000 habitants et 8 d’entre elles comptent plus de 200.000 habitants : Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Rishon-LeTsion, Petah-Tikva, Ashdod, Netanya et Beer-Sheva.
PRODUCTION INTÉRIEURE – Le PIB israélien a été multiplié par 44, passant de 25 milliards de shekels en 1950, à 1.110 milliards de shekels en 2015 (à prix constants).
NIVEAU DE VIE – Le revenu par tête en prix 2015 a été multiplié par 6,7 : il est passé de 19.800 shekels en 1950, à 132.400 shekels en 2015 (31.000 euros).
CHÔMAGE – Le taux de chômage était de 7,2% en novembre 1955, contre 5,3% en 2015.
ALIMENTATION – L’Israélien dépensait 42% de son budget mensuel à l’alimentation en 1955, contre 16% en 2015.
TÉLÉCOMS – L’Israélien d’aujourd’hui consacre 20% de son budget mensuel à des dépenses de communication, contre 3% seulement en 1956.
VÉHICULES – En 1951, 34.103 véhicules circulaient sur les routes du pays, contre 2,96 millions de véhicules en 2014, soit 87 fois plus.
ÉLECTROMÉNAGER – En 1956, 37% des Israéliens possédaient un réfrigérateur, 12% une machine à laver, et 10% un climatiseur ; en 2014, ils étaient respectivement 100%, 96% et 87%.
TÉLÉPHONE – En 1963, 13% des Israéliens disposaient d’une ligne de téléphone à leur domicile ; en 2015, 73% des Israéliens ont un téléphone fixe, et 96% ont au moins un téléphone portable.
ÉDUCATION SUPÉRIEURE – En 1949, 1.600 étudiants étaient inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, contre 310.000 en 2015.
CIVISME – En 1949, 87% des Israéliens ont pris part aux élections législatives, contre un taux de participation de 72% aux législatives de 2015.
Jacques Bendelac (Jérusalem)
PIB par habitant : Israël dépasserait la France
Avec un taux de croissance de 3.3% l’an, Israël devrait dépasser la France d’ici un 2 ou 3. en 2015 Israël était à la 22è place derrière la France à la 20è place pour le PIB par habitant de 35702 $ par habitant.
Economie en croissance dans un climat de conflits récurrents ou chroniques. Pays de résilience après plusieurs épisodes aigus d’insécurité : Israël est une économie à part. A part aussi lorsque l’on regarde comment elle a traversé la crise de 2008, avec beaucoup moins de dommages que les autres. Je ne vais pas vous dire ici que la France des attentats doit puiser là un nouveau modèle de référence.
Mais parce qu’elle défie les idées reçues, parce qu’elle a su développer des solutions qui lui sont propres, hors de tous les bréviaires préformatés, l’économie israélienne est un cas stimulant pour penser l’exception française.
A tous ceux d’abord qui pensent qu’avec plus de 90% d’endettement public, la trajectoire du déclin est une fatalité, surtout lorsque le contexte géopolitique vient compliquer votre équation, je les invite à se pencher sur la trajectoire israélienne.
Le taux d’endettement public israélien voisinait 100% du PIB à l’issue de la première intifada fin 1993. Et encore 90% à l’issue de la seconde en 2005. Le taux d’endettement est aujourd’hui à 65%. Quant au taux de chômage, il voisine les 5-6% quand il dépassait de 4 à 5 points les niveaux français à l’aube des années 2000.
Le recul massif du poids de l’Etat
De 2002 à 2011 la dépense publique diminue de plus de 10 points son poids dans le PIB pour atteindre un niveau 15 points inférieur à celui de la France aujourd’hui. C’est colossal. On pourrait s’attendre à une remise en cause radicale de l’Etat providence. Ce serait une mauvaise piste. Le poids des dépenses sociales est structurellement faible en Israël.
Le miracle israélien est la résultante du recul des dépenses militaires après les accords d’Oslo. Et surtout du repli de près de 6 points des dépenses générales d’administration, qui recouvre un effort de rationalisation, mais surtout un recul considérable des charges d’intérêt dans le sillage de la décrue internationale des taux. Et vous ne trouverez pas davantage une libéralisation massive de l’économie.
L’économie israélienne est piètre élève en matière de dérèglementation du marché des produits. Pire que la France même. Et est loin d’être exemplaire en termes de libéralisation du marché du travail. Bref, la décrue de l’Etat n’est pas le fruit d’une Sharonomic’s et d’une Netanyahomic’s. A cela près que le gouvernement a su redistribuer la manne en baisses d’impôts.
Ne vous attendez donc pas, dans le sillage de la baisse des dépenses à trouver des excédents budgétaires exemplaires. Il suffit de comparer le déficit public structurel israélien à celui de la France pour s’en rendre compte. Entre 2002 et 2008, l’économie Israélienne connaît une phase de rigueur incontestable, qui la remet sur les rails en matières de dynamique d’endettement.
Le miracle de la décrue de la dette n’en reste pas moins le fruit de la croissance. Autrement dit, Israël fait partie de ces rares pays, à l’instar de la Suède qui ont su allier rigueur et croissance. Et qui ont pu faire croire à tort à certains que l’on pouvait faire fi des multiplicateurs.
Les trois points du miracle israélien
Comment Israël est-il parvenu à ce cocktail miraculeux :
- 1/ Parce que comme la Suède, son épisode de consolidation a été allié à une dépréciation considérable de la devise, de près de 30 % entre 2002 et 2006-2007.
- 2/ Parce que le gouvernement a misé sur le moteur démographique en relançant l’Aliya, mais sans grand succès après 2005, et en organisant la relève via de nombreux accords passés avec d’autres pays : Thaïlandais, Philippins, Bulgares, Turcs, Népalais, Chinois peuvent désormais signer des contrats de travail pour une durée déterminée, d’une à trois années… sans compter tout le flux mal contrôlé de demandeurs d’asile africains. Jusqu’en 2008, l’écart de croissance entre France et Israël, c’était d’abord cela. Et non un phénomène de rattrapage du PIB par habitant.
- 3/ Reste le véritable moteur de la croissance israélienne. On n’absorbe pas une population aussi hétérogène, sans déstabiliser le marché du travail, s’il n’existe pas un véritable moteur de création de valeur. Et Israël on le sait, c’est la start-up nation du monde. C’est 4% du PIB en R&D. C’est la première économie de capital risque, au monde. C’est une Silicon Wadi qui compte plus de sociétés cotées au Nasdaq que toute l’Europe réunie.
Bref, le carré magique israélien c’est cela : démographie, entrepreneuriat, rationalisation de l’Etat et baisse de pression fiscale.
Olivier Passet, directeur des synthèses économiques de Xerfi. / DR
Classement | PAYS | PIB / Habitant | année | PIB/PIB Israël |
1 | Luxembourg | 103 187 | 2015 | |
2 | Suisse | 82 178 | 2015 | |
3 | Qatar | 78 829 | 2015 | 220.80% |
4 | Norvège | 76 266 | 2015 | |
5 | États-Unis | 55 904 | 2015 | |
6 | Singapour | 53 224 | 2015 | |
7 | Australie | 51 642 | 2015 | |
8 | Danemark | 51 424 | 2015 | |
9 | Islande | 51 068 | 2015 | |
10 | Saint-Marin | 49 139 | 2015 | |
11 | Suède | 48 966 | 2015 | |
12 | Irlande | 48 940 | 2015 | |
13 | Pays-Bas | 44 333 | 2015 | |
14 | Royaume-Uni | 44 118 | 2015 | |
15 | Canada | 43 935 | 2015 | |
16 | Autriche | 43 547 | 2015 | |
17 | Finlande | 42 159 | 2015 | |
18 | Allemagne | 41 267 | 2015 | |
19 | Belgique | 40 456 | 2015 | |
20 | France | 37 728 | 2015 | |
21 | Nouvelle-Zélande | 36 963 | 2015 | |
22 | Israël | 35 702 | 2015 | |
23 | Émirats Arabes Unis | 35 392 | 2015 | 99.13% |
24 | Japon | 32 481 | 2015 | |
25 | Koweït | 29 983 | 2015 | 83.98% |
26 | Italie | 29 847 | 2015 | |
27 | Brunei Daressalam | 27 759 | 2015 | |
28 | Corée du Sud | 27 513 | 2015 | |
29 | Espagne | 26 327 | 2015 | |
30 | Bahamas | 24 394 | 2015 | |
31 | Bahreïn | 23 899 | 2015 | |
32 | Taïwan | 22 083 | 2015 | |
33 | Malte | 21 540 | 2015 | |
34 | Chypre | 21 531 | 2015 | |
35 | Slovénie | 20 712 | 2015 | |
36 | Trinidad et Tobago | 20 380 | 2015 | |
37 | Arabie saoudite | 20 139 | 2015 | 56.41% |
38 | Portugal | 18 984 | 2015 | |
39 | Grèce | 17 657 | 2015 | |
40 | Estonie | 17 425 | 2015 | |
41 | République Tchèque | 17 330 | 2015 | |
42 | Uruguay | 16 092 | 2015 | |
43 | Barbade | 15 912 | 2015 | |
44 | Slovaquie | 15 893 | 2015 | |
45 | Oman | 15 672 | 2015 | |
46 | Saint Christophe et Niévès | 14 618 | 2015 | |
47 | Palaos | 14 600 | 2015 | |
48 | Seychelles | 14 466 | 2015 | |
49 | Antigua et Barbuda | 14 391 | 2015 | |
50 | Lituanie | 14 318 | 2015 | |
51 | Lettonie | 13 729 | 2015 | |
52 | Argentine | 13 428 | 2015 | |
53 | Chili | 13 331 | 2015 | |
54 | Pologne | 12 662 | 2015 | |
55 | Guinée Équatoriale | 12 541 | 2015 | |
56 | Hongrie | 12 021 | 2015 | |
57 | Liban | 11 945 | 2015 | 33.46% |
58 | Panama | 11 850 | 2015 | |
59 | Croatie | 11 551 | 2015 | |
60 | Kazakhstan | 11 028 | 2015 | |
61 | Costa Rica | 10 672 | 2015 | |
62 | Malaisie | 10 073 | 2015 | |
63 | Mexique | 9 592 | 2015 | |
64 | Turquie | 9 290 | 2015 | 26.02% |
65 | Maurice | 9 187 | 2015 | |
66 | Surinam | 9 052 | 2015 | |
67 | Grenade | 8 971 | 2015 | |
68 | Roumanie | 8 807 | 2015 | |
69 | Brésil | 8 802 | 2015 | |
70 | Maldives | 8 714 | 2015 | |
71 | Gabon | 8 581 | 2015 | |
72 | Russie | 8 447 | 2015 | |
73 | Sainte-Lucie | 8 410 | 2015 | |
74 | Chine | 8 280 | 2015 | |
75 | Dominique | 7 602 | 2015 | |
76 | Turkménistan | 7 534 | 2015 | |
77 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 6 959 | 2015 | |
78 | Azerbaïdjan | 6 794 | 2015 | |
79 | République Dominicaine | 6 664 | 2015 | |
80 | Biélorussie | 6 583 | 2015 | |
81 | Bulgarie | 6 582 | 2015 | |
82 | Monténégro | 6 373 | 2015 | |
83 | Botswana | 6 150 | 2015 | |
84 | Équateur | 6 077 | 2015 | |
85 | Namibie | 5 787 | 2015 | |
86 | Afrique du Sud | 5 784 | 2015 | |
87 | Colombie | 5 687 | 2015 | |
88 | Pérou | 5 638 | 2015 | |
89 | Jordanie | 5 600 | 2015 | 15.69% |
90 | Thaïlande | 5 426 | 2015 | |
91 | Serbie | 5 102 | 2015 | |
92 | Fidji | 5 086 | 2015 | |
93 | Iran | 5 048 | 2015 | 14.14% |
94 | Jamaïque | 4 912 | 2015 | |
95 | Macédoine | 4 867 | 2015 | |
96 | Belize | 4 842 | 2015 | |
97 | Libye | 4 754 | 2015 | |
98 | Irak | 4 694 | 2015 | 13.15% |
99 | Samoa | 4 481 | 2015 | |
100 | Algérie | 4 345 | 2015 | 12.17% |
101 | Tonga | 4 311 | 2015 | |
102 | Venezuela | 4 263 | 2015 | |
103 | Albanie | 4 200 | 2015 | |
104 | Mongolie | 4 179 | 2015 | |
105 | Paraguay | 4 142 | 2015 | |
106 | Angola | 4 062 | 2015 | |
107 | Bosnie-Herzégovine | 4 030 | 2015 | |
108 | Salvador | 4 023 | 2015 | |
109 | Guyana | 3 993 | 2015 | |
110 | Tunisie | 3 985 | 2015 | 11.16% |
111 | Guatemala | 3 886 | 2015 | |
112 | Swaziland | 3 848 | 2015 | |
113 | Sri Lanka | 3 768 | 2015 | |
114 | Géorgie | 3 720 | 2015 | |
115 | Arménie | 3 547 | 2015 | |
116 | Iles Marshall | 3 527 | 2015 | |
117 | Indonésie | 3 416 | 2015 | |
118 | Timor Oriental | 3 330 | 2015 | |
119 | Égypte | 3 304 | 2014 | 9.25% |
120 | Tuvalu | 3 130 | 2015 | |
121 | Cap-Vert | 3 127 | 2015 | |
122 | Maroc | 3 077 | 2015 | 8.62% |
123 | Micronésie | 2 970 | 2015 | |
124 | Philippines | 2 951 | 2015 | |
125 | Bolivie | 2 915 | 2015 | |
126 | Vanuatu | 2 872 | 2015 | |
127 | Bhoutan | 2 837 | 2015 | |
128 | Syrie | 2 807 | 2010 | 7.86% |
129 | Nigeria | 2 758 | 2015 | |
130 | Honduras | 2 365 | 2015 | |
131 | Papouasie Nouvelle Guinée | 2 332 | 2015 | |
132 | Soudan | 2 194 | 2015 | |
133 | Vietnam | 2 171 | 2015 | |
134 | Ouzbékistan | 2 130 | 2015 | |
135 | Ukraine | 2 109 | 2015 | |
136 | Iles Salomon | 2 050 | 2015 | |
137 | République du Congo | 2 031 | 2015 | |
138 | Nicaragua | 1 965 | 2015 | |
139 | Djibouti | 1 805 | 2015 | |
140 | Laos | 1 785 | 2015 | |
141 | Moldavie | 1 740 | 2015 | |
142 | Inde | 1 688 | 2015 | |
143 | Sao Tomé et Principe | 1 606 | 2015 | |
144 | Zambie | 1 576 | 2015 | |
145 | Kiribati | 1 443 | 2015 | |
146 | Kenya | 1 432 | 2015 | |
147 | Pakistan | 1 427 | 2015 | |
148 | Ghana | 1 401 | 2015 | |
149 | Côte d’Ivoire | 1 319 | 2015 | |
150 | Myanmar | 1 269 | 2015 | |
151 | Bangladesh | 1 266 | 2015 | |
152 | Mauritanie | 1 262 | 2015 | |
153 | Yémen | 1 235 | 2015 | |
154 | Cameroun | 1 234 | 2015 | |
155 | Kirghizistan | 1 198 | 2015 | |
156 | Cambodge | 1 140 | 2015 | |
157 | Sud Soudan | 1 083 | 2015 | |
158 | Lesotho | 1 063 | 2015 | |
159 | Zimbabwe | 1 037 | 2015 | |
160 | Tchad | 1 011 | 2015 | |
161 | Tanzanie | 969 | 2015 | |
162 | Tadjikistan | 949 | 2015 | |
163 | Sénégal | 935 | 2015 | |
164 | Haïti | 830 | 2015 | |
165 | Népal | 751 | 2015 | |
166 | Rwanda | 743 | 2015 | |
167 | Comores | 737 | 2015 | |
168 | Bénin | 709 | 2015 | |
169 | Éthiopie | 702 | 2015 | |
170 | Sierra Leone | 675 | 2015 | |
171 | Mali | 672 | 2015 | |
172 | Burkina Faso | 631 | 2015 | |
173 | Érythrée | 630 | 2015 | |
174 | Mozambique | 626 | 2015 | |
175 | Ouganda | 625 | 2015 | |
176 | Afghanistan | 615 | 2015 | |
177 | Guinée-Bissau | 582 | 2015 | |
178 | Togo | 578 | 2015 | |
179 | Guinée | 546 | 2015 | |
180 | République Démocratique du Congo | 478 | 2015 | |
181 | Libéria | 469 | 2015 | |
182 | Niger | 403 | 2015 | |
183 | Madagascar | 393 | 2015 | |
184 | Gambie | 384 | 2015 | |
185 | Malawi | 353 | 2015 | |
186 | République centrafricaine | 339 | 2015 | |
187 | Burundi | 315 | 2015 |
![]() |
![]() |